| номер при жеребьёвках | команда | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ||||||||||
| персональное фото игрока |
состав |
турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи в турнирах ХФЛ | мячи в ьурнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| . | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0/0 | ||||||||


