| номер при жеребьёвках | команда | Динамо УВД (Химки) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
|||||||||
| персональное фото игрока |
состав |
турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи в турнирах ХФЛ | мячи в ьурнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| Дорожкин Дмитрий Михайлович 1980 . | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Бунов Сергей Алексеевич 1980 | ч | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Зелепукин Максим Игоревич 1979 | ч | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Чепель Андрей Владимирович 1988 | ч | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Новиков Вадим Викторович 1976 | ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Корытченков Сергей Александрович 1985 | ч | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Козловский Владимир Иосифович 1976 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Хлыстов Никита Геннадьевич 1990 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Старозубцев Александр Николаевич 1976 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Мелешин Вадим Анатольевич 1980 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Лаврусенко Иван Петрович 1991 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Гладких Александр Алексеевич 1991 | ч | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Фаддеев Михаил Геннадьевич 1990 | ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Булатов Руслан Рамизович 1989 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Чурилин Александр Николаевич 1982 | ч | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Якутин Алексей Юрьевич 1991 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Ибатуллин Ильнур Ильясович 1984 | ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Савинов Денис Николаевич 1985 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Саббитов Рамиль Марсович 1992 | ч | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Фаддеев Егор Дмитриевич 1996 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
|||||
| Филиппов Александр Валентинович 31.01.67 | ч | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |||||


