номер при жеребьёвках | команда | Соулхэм (Химки - Москва) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
|
|||||||||
персональное фото игрока | состав | турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
Колебошин Евгений Игоревич, 05.06.1996 | ЛК | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
ЛК | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
ЛК | 6 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
ЛК | 5 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Вигилянский Василий Алексеевич, 05.08.1996 | ЛК | 1 | 0 | 3 | 0/0 | |||||
Семёнов Игорь Александрович, 21.10.1990 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Иргашев Сардор Адхамович, 03.06.1994 | ЛК | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Махонин Дмитрий Владимирович, 12.08.1993 | ЛК | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
Шарипов Роман Абдурафикович, 19.04.1993 |
ЛК | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Шарипов Рустам Абдурафикович, 17.05.1990 | ЛК | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Манвелян Артем Левонович, 11.11.1997 | ЛК | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Новиков Антон Александрович, 16.09.1993 | ЛК | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Дзодзаев Борис Аркадьевич, 20.02.1990 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Наседкин Евгений Сергеевич, 22.01.1996 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Хачев Идар Заурович, 10.07.1997 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Хомченко Георгий Алексеевич, 08.08.1996 | ЛК | 4 | 6 | ИГРОК ПОЛУЧИТ ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ за нарушение федерального законодательства. | 0 | 0 | 0/0 | |||
Косинский Ян Эдуардович, 22.03.1999 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Киселёв Георгий Валерьевич, 08.09.1995 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
Ранее выступавшие игроки:
Тайгунов Аслан Велиевич, 06.11.1996 6-4-0/0
ВР Юношев Александр Александрович, 08.12.1996 5-0-0/0 (10-0-0/0)
Соболев Антон Владимирович, 28.09.1996 5-2-0/0