номер при жеребьёвках | команда | ФК МЕСТНЫЕ (ХИМКИ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||
персональное фото игрока | состав | турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
9, Татарников Игорь , 1997 | Ч | 1 | 3 | 1 | 0/0 | |||||
3,Аверин Константин , 1997 | Ч | 1 | 2 | 0 | 0/0 | |||||
7,Чермянинов Никита Сергеевич, 07.02.1997 | Ч | 1 | 25 | 3 | 0/0 | |||||
5,Нечаев Олег , 1997 | Ч | 2 | 0 | 0/0 | ||||||
Соболев Антон Владимирович, 28.09.1996 | ч | 1 | 5 | 2 | 0/0 | |||||
4, Васильев Игорь , 1997 | Ч | 1 | 3 | 0 | 0/0 | |||||
6,Смирнов Тимофей , 1996 | Ч | 1 | 3 | 0 | 0/0 | |||||
10,Тишкин Артем , 1997 | Ч | 1 | 3 | 0 | 0/0 | |||||
12, Пиппе Филип Валерьевич 1997 | Ч | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
1,Коротков Александр , 1997 | Ч | 1 | 12 | 0 | 2/0 | |||||
2, Кузнецов Максим , 1997 | Ч | 1 | 3 | 3 | 0/0 | |||||
14,Максимов Никита , 1996 | Ч | 3 | 1 | 1/0 | ||||||
Ким Александр, 1996 | Ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Маковский Леонид, 1997 | Ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Пелагеин Дмитрий, 1997 | Ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Коньков Никита Владимирович 06.05.1990г |
Ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Николаев Андрей, 1995 | Ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Тыбулевич Алексей, 1988 | Ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Тыбулевич Владислав, 1998 | Ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Симко Богдан, 1995 | Ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
0 | 0 | 0/0 |
Ранее выступавшие футболисты:
Евгенов Владимир , 1988 2-0-1/0
Платонов Никита , 1997 3-1-0/0 (14-5-2/0)
Шапкин Дмитрий, 1997 1-0-0/0