номер при жеребьёвках | команда | ТИКИ-ТАКА (ХИМКИ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
|
|||||||||
персональное фото игрока | состав | турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
1, Езиев Хамид Азаматович, 15.06.1993 | КП | 4 | 4 | 0 | 0/0 | |||||
2, Тюрников Павел Сергеевич, 05.04.1995 | КП | 4 | 6 | 0 | 1/0 | |||||
3, Панков Вадим Сергеевич, 04.06.1996 | КП | 3 | 2 | 5 | 1 | 0/0 | ||||
4, Титов Дмитрий Евгеньевич, 12.09.1994 | КП | 4 | 4 | 6 | 4 | 0/0 | ||||
5, | КП | 4 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | ||||
6, Кулагин Владимир Александрович, 04.06.1994 | КП | 2 | 6 | 1 | 0/0 | |||||
7, Перышков Дмитрий Евгеньевич, 07.08.1994 | КП | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
8, | КП | 4 | 2 | 6 | 0 | 2/0 | ||||
9, | КП | 3 | 1 | 6 | 3 | 2/0 | ||||
10, Панга Владислав Сергеевич, 26.02.1994 | КП | 1 | 0 | 0/0 | ||||||
11, Куликов Павел Яковлевич, 26.01.1991 | КП | 1 | 1 | 0/0 | ||||||
12, Васин Сергей Игоревич, 06.06.1995 | КП | 2 | 4 | 0 | 0/0 | |||||
Баскаков Роман Сергеевич, 21.01.1995 | - | - | - | - | - | НЕ ЗАЯВЛЕН | 1 | 0 | 0/0 | |
14, Прохоров Евгений Владимирович, 21.02.1995 | КП | 4 | 4 | 0 | 0/0 | |||||
15,Петров Артём Владиславович, 06.06.1993 | КП | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
13,Корбуев Никита Андреевич, 2000 | КП | |||||||||
Ранее выступавшие игроки:
Чебола Станислав Юрьевич, 02.11.1995 4-2-0/0 (10-2-2/0)
Буриев Фирдавс Ворисович, 15.07.1995 4-1-0/0 (8-5-0/0)
Епишкин Александр Сергеевич, 05.09.1994 9-4-2/0