номер при жеребьёвках | команда | ДИНАСТИЯ (ХИМКИ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
персональное фото игрока |
состав
|
турнир хфл | игры | мячи | комментарии | матчей в турнирах ХФЛ | мячи в турнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
7 Роговский (к) Иван Сергеевич 09.02.95 | ч | 8 | 0 | 0/0 | ||||||
18 Маркачёв Дмитрий Андреевич 24.09.95 | ч | 2 | 1 | 14 | 4 | 0/0 | ||||
28 Егоров Роман Васильевич 03.10.97 | ч | 2 | 17 | 2 | 0/0 | |||||
22 Мардьянов Максим Георгиевич 28.02.95 | ч | 1 | 9 | 9 | 0/0 | |||||
26 Усагалиев Анатолий Александрович, 24.11.1997 | ч | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
4 Ястребов Всеволод Ярославович 30.10.96 | ч | 6 | 0 | 0/0 | ||||||
44 Грачёв Андрей Юрьевич 23.08.96 | ч | 4 | 2 | 0/0 | ||||||
16 Луконин Александр Андреевич 11.08.95 | ч | 1 | 1 | 0 | 0/0 | |||||
Летун Антон Сергеевич 25.07.93 | ч | 1 | 0 | 0/0 | ||||||
1 Сафронов Артём Сергеевич 21.06.95 | ч | 11 | 0 | 0/0 | ||||||
32 Кулагин (вц к) Павел Андреевич | ч | 2 | 1 | 14 | 2 | 0/0 | ||||
ВР 70 Пучков Максим Александрович 30.12.94 | ч | 2 | 14 | 3 | 0/0 | |||||
Ерёмин Стас Александрович 27.05.1997 | ч | 2 | 1 | 10 | 2 | 0/0 | ||||
10 Велигорский Алексей Витальевич 27.02.95 | ч | 1 | 5 | 0 | 0/0 | |||||
13 Карпылаев Артём Николаевич 18.11.94 | ч | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Сафронов Сергей Викторович 02.04.68 | ч | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Сафронов Артём | ч | 2 | ||||||||
14 Бычин Юрий алексеевич 10.12.84 | ч | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
8 Бесчатых Сергей михайлович 02.09.93 | ч | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
Аристиадис Дионис Фидиевича 17.05.95 | ч | 2 | 7 | 1 | 1/0 | |||||
Андронин Арсений Владимирович 20.07.1998 | ч | 1 |
Ранее выступавшие игроки:
Рыбин Михаил Андреевич 20.06.1995 1-0-0/0
Мотькин Роман Алексеевич 1995 3-0-0/0
Гранёв Денис Юрьевич 22.08.97 10-1-0/0
Миргасимов Дамир Рустамович 26.03.97 10-0-0/0
Ловкин Павел Максимович 14.04.1995 1-0-0/0
Староверов Дмитрий Дмитриевич 17.10.94 3-0-0/0
Бураков Александр Геннадьевич 26.12.1993 9-3-0/0