Сводная таблица участников и этапов:
Команда /
дата |
1 16/5 |
2 22/5 |
3 24/5 |
4 31/5 |
5 ЧП 2/6 |
6 5/6 |
7 7/6 |
8 12/6 |
9 14/6 |
10 20/6 |
11 27/6 |
12 4/7 |
13 11/7 |
14 17/7 |
15 19/7 |
16 24/7 |
17 1/8 |
18 8/8 |
19 15/8 |
20 22/8 |
ФИНАЛ ВОСЬМИ 31/8 место |
сумма очков |
место рег. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мост | 10 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 110 | 6 |
Химки стритс | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 177 | 1 |
Здесь | 8 | - | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 148 | 2 | |
Проиграем за 100 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 146 | 3 |
Томагавк | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | - | 10 | 5 | 7 | - | 3 | 10 | - | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 114 | 4 | |
Забей сверху | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 112 | 5 |
Шторм | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 72 | 7 | |
Дорога бойца | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 29 | 10 | |
Химки он тур | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 16 | |
Сизый дым | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | |
Томми | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | |
Бюджетники | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 62 | 8 | |
Спартааа | - | -- | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | |
Смайл | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | |
БЛМ | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | |
Агнешка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | |
Тигры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 17 | |
Снегурочка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 12 | |
Правила начисления рейтинговых очков:
За места с первого по десятое начисляются очки от 10 до 1.
Очки за ЧП: 1м - 10, 2м -9, 3м - 8, 4м - 7, 1/4 - 5, участие - 1.