| номер при жеребьёвках | команда |
КОСМОС (Москва) (прежнее название: ЧАЙКА 99-КОРОЛЁВ) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() |
|||||||||
| персональное фото игрока |
состав
|
турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| Барышев Иван Сергеевич 1999 | ЛК | 6 | 3 | 0/0 | ||||||
| Укомский Артёмий Александрович 29.04.1998 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Сазонов Александр Николаевич 13.02.1998 | ЛК | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Инджиев Арслан Игоревич 1990 | ЛК | 8 | 9 | 0 | 2/0 | |||||
| Родионов Евгений Иванович 1985 | ЛК | 4 | 9 | 0 | 0/0 | |||||
| Мамченков Иван Сергеевич 18.03.1998 | ЛК | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Полянский Артём Павлович 16.07.1989 | ЛК | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||
| Мазепа Андрей Александрович 1999 | ЛК | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0/0 | |||
| Шумкин Роман Александрович 28.04.1999 | ЛК | 5 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | ||||
| Фофанов Александр Борисович 1962 | ЛК | 8 | 10 | 0 | 1/0 | |||||
| Метёлкин Алексей Сергеевич 16.05.1988 | ЛК | 8 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Патрян Эдуард Вартанович 07.05.1989 | ЛК | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Кулаев Максим Сергеевич 20.03.1988 | ЛК | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Браун Чейк 30.05.1994 | ЛК | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Газаров Валерий Робертович 25.07.1986 | ЛК | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Зубенко Николай Сергеевич 22.06.1994 | ЛК | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Хандурин Сергей Александрович 09.07.1986 | ЛК | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
Незаявленные игроки:
Графов Станислав Юрьевич 1999 10-1-0/0
Абеев Джиргал Николаевич 1988 9-7-1/0
Мамаханов Павел Романович 1999 6-0-0/0
Кореневский Виталий Сергеевич 2000 6-0-0/0
Матющенко Евгений Иванович 1999 3-0-0/0
Тахиров Даниил Вагифович 1999 8-0-0/0
Черкас Алексей Дмитриевич 1999 9-2-0/0
Павлов Кирилл Игоревич 1999 4-0-0/0
Фёдоров Александр Андреевич 1999 8-1-0/0
Пазенко Марк Анатольевич 2000 7-0-0/0



