| номер при жеребьёвках | команда | ХИМКИ ВМС (ХИМКИ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
|
|||||||||
| персональное фото игрока |
состав
|
турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи в турнирах ХФЛ | мячи в турнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| 2, Васильев Дмитрий Андреевич, 05.01.1998 | ч | 2 | 11 | 2 | 1/0 | |||||
| 101, Кочеров Сергей Эдуардович, 09.07.1952 | ч | 3 | 8 | 0 | 0/0 | |||||
| 13, Сапрохин Иван Кириллович, 15.08.1984 | ч | 4 | 6 | 7 | 1 | 1/0 | ||||
| 7, Крива Артем Александрович, 07.09.1989 | ч | 4 | 9 | 0 | 0/0 | |||||
| 8, Купри Леонид Андреевич, 25.08.1993 | ч | 3 | 7 | 0 | 0/0 | |||||
| ч | 2 | 0 | 0/0 | |||||||
| Чередниченко Руслан Валентинович, 20.03.1986 | ч | 4 | 5 | 10 | 6 | 1/0 | ||||
| ч | 1 | 1 | 0/0 | |||||||
| 1, Ромашкин Андрей, 1994 | ч | 4 | 8 | 1 | 0/0 | |||||
| 11, Раткевич Алексей, 1995 | ч | 4 | 7 | 8 | 14 | 1/0 | ||||
| 12, Нурулин Эльдар, 1999 | ч | 4 | 9 | 0 | 0/0 | |||||
| Потапов Ростислав Владиславович 08.07.1997 | ч | 6 | 1 | 0/0 | ||||||
| Шаталов Дмитрий Алексеевич 11.03.1998 | ч | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | ||||
| Войков Александр Владимирович | ч | 2 | 0 | 0/0 | ||||||
| Лега Павел 1997 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Егорченков Владимир 1996 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| Жирков Николай 1990 | ч | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Паладий Вадим Николаевич - 10.04.1991 | ч | 3 | 2 | 0 | 0/0 | |||||
Ранее выступавшие игроки:
Горюнов Роман Сергеевич, 1982 8-0-0/1
Кудинов Артем Алексеевич, 1980 0-0-0/0
Кормилицын Станислав Михайлович, 1982 0-0-0/0
Лярский Святослав Сергеевич, 1989 0-0-0/0
Калинин Павел Сергеевич, 17.07.2000 4-0-0/0
Кузнецов Андрей, 10.09.1998 0-0-0/0
Матявин Артем Алексеевич, 12.08.1999 1-0-0/0
Примак Михаил Михайлович, 06.10.1999 4-0-0/0
Григорицэ Александр Матвеевич 15.10.1993 6-1-0/0
Морару Николай 01.03.2000 1-0-0/0
Арзикулов Альберт Камильевич 23.01.1990 1-0-0/0
Пиппе Филипп Валерьевич 20.05.1997 1-1-0/0


