номер при жеребьёвках | команда | ДРИМ ТИМ (ХИМКИ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 |
|
|||||||||
персональное фото игрока | состав | турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
ч | 12 | 6 | 0/0 | |||||||
Долгачев Сергей Игоревич, 10.01.1996 | ЛК | 5 | 1 | 2 | 1 | Дисквалификация на 1 год (до 5.09.2016г.) | 6 | 2 | 0/0 | |
ч | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
Попов Николай Росунович, 21.01.1996 | ч | 7 | 1 | 2/1 | ||||||
ч | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ч | 4 | 0 | 0/0 | |||||||
Матвеев Евгений Дмитриевич, 01.04.1998 | ч | 2 | 0 | 0/0 | ||||||
Гусев Дмитрий Алексеевич, 03.04.1996 | ч | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
Колосов Павел Константинович, 17.06.1997 |
ч | 2 | 0 | 0/0 | ||||||
Герасимов Сергей Владимирович, 17.05.1997 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Цурка Николай Игоревич, 17.12.1996 | ч | 6 | 5 | 1/0 | ||||||
Крысанов Сергей Сергеевич, 03.11.1995 | ч | 5 | 0 | 1/0 | ||||||
Панков Вадим Сергеевич, 04.06.1996 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Темуркаев Адам Лемович, 22.04.1998 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Вдовиченко Вячеслав Сергеевич, 16.08.1998 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 | |||||||
ЛК | 0 | 0 | 0/0 |
Ранее выступавшие игроки:
Гомазенков Виктор Николаевич, 17.05.1996 2-1-0/0 (9-3-0/0)
Кондратьев Максим Сергеевич, 13.06.1997 3-0-0/0
Гоцанюк Иван Николаевич, 03.01.1996 5-0-0/0
Проценко Семен Игоревич, 29.03.1996 1-1-0/0 (4-1-0/0)
Горелов Дмитрий Александрович, 05.08.1996 10-6-0/0
Марков Евгений Вячеславович, 15.02.1998 12-6-0/0
Юрчик Роман Сергеевич, 24.06.1997 4-0-0/0