| номер при жеребьёвках | команда |
ТЕРМИТ (ХИМКИ) (Прежнее название ФК МОЛНИЯ) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
|
|||||||||
| персональное фото игрока | состав | турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи на турнирах ХФЛ | мячи на турнирах ХФЛ |
карточки на турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| 11 Литовченко Егор 1999 | ЛК | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | ||||
| 8 Сухоруков Станислав 1998 | ЛК | 4 | 3 | 0 | 0/0 | |||||
| Шалунов Антон Андреевич 03.08.1997 | ЛК | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 10 Петрухин Владислав 1998 | ЛК | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | ||||
| ЛК | 3 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | |||||
| Борисов Роман Михайлович, 07.12.1995 | ЛК | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Мирбобаев Щухрат Джумахонович 03.09.1995 | ЛК | 1 | 5 | 0 | 0/0 | |||||
| Николаев Евгений Максимович 02.02.1998 | ЛК | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 7 Караго Алексей 1998 | ЛК | 3 | 3 | 0 | 0/0 | |||||
| Щербатюк Николай Дмитриевич 05.06.1996 | ЛК | 5 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Якушин Александр Евгеньевич 06.04.1999 | ЛК | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Жирков Николай Владимирович 01.09.1990 | ЛК | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| Гаврилов Алексей Владимирович 28,07,1989 | ЛК | 6 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| ЛК | 2 | 6 | 0 | 1/0 | ||||||
| Ситников Константин Сергеевич 18.01.1998 | ЛК | 5 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Никольский Георгий Вахтангович 15.09.1997 | ЛК | 4 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Вдовин Сергей Андреевич 15.07.1997 | ЛК | 3 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| Д | ЛК | 6 | 11 | 2 | 0/0 | |||||
| К | ЛК | 3 | 6 | 2 | 0/0 | |||||
| лк | 6 | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Ранее выступавшие игроки:
Пиппе Филипп 1997 0-0-0/0
Чжао Владимир 1998 0-0-0/0
Комлик Валентин 1998 1-0-0/0
Морозов Николай 1997 3-0-0/0
Яковлев Михаил 1996 3-2-0/0
Смирнов Александр 1998 1-0-0/0
Тельнов Денис 1998 2-0-0/0
Кирьяков Денис 1996 3-0-0/0
Кирьяков Даниил 1996 2-0-0/0
Догадин Александр Андреевич 29.06.1996 6-0-0/0 (17-0-0/0)
Киселев Дмирий Алексеевич 15.07.1998 3-0-0/0 (9-2-0/0)
Мельников Степан Васильевич 26.07.1996 8-1-0/0
Глазунов Вадим Владимирович 06.02.1995 10-0-0/0
Лихторович Юрий Александрович 12.08.1998 8-0-0/0


