ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
Календарь игр:
| дата и время | команда А | счёт | команда Б |
|---|---|---|---|
| 24 октября 20:00 | Горожане | 1-2 | МЧС |
| 20:00 | Спорткомитет | 1-12 | Крюково |
| 20:50 | Пепелац | 7-2 | Спартак-Химки |
| 20:50 | Витамин | 1-4 | Фирсановка |
| 21:40 | ХимЭра |
ОТМЕНЁН |
Технология |
| 28 октября 21:40 | Фирсановка | 1-4 | ХимЭра |
| 31 октября 20:00 | ХимЭра | 5-0 тп | Спорткомитет |
| 20:50 | Крюково | 1-3 | Пепелац |
| 20:50 | Технология | 0-6 | МЧС |
| 21:40 | Спартак-Химки | 6-2 | Фирсановка |
| 21:40 | Горожане | 3-6 | Витамин |
| 7 ноября 20:50 | Горожане | 5-0 ТП | Технология |
| 20:00 | ХимЭра | 1-1 | МЧС |
| 20:50 | МЧС | 5-1 | Крюково |
| 21:40 | Спартак-Химки | 5-0 ТП | Спорткомитет |
| 21:40 | 1 дивизион | ||
| 11 ноября 20:00 | Крюково | 0-5 ТП | Горожане |
| 14 ноября 20:00 | Спорткомитет | 1-7 | МЧС |
| 20:00 | Спартак-Химки | 5-0 | Технология |
| 20:50 | Витамин | 1-6 | Крюково |
| 20:50 | Фирсановка | 3-2 | Горожане |
| 21:40 | Пепелац | 2-3 | Спорткомитет |
| 18 ноября 21:00 | Горожане | 2-8 | ХимЭра |
| 21 ноября 20:00 | ХимЭра | 3-0 | Пепелац |
| 20:50 | Крюково | 5-0 | Технология |
| 20:50 | Спорткомитет | 5-0 | Горожане |
| 21:40 | Спартак-Химки | 7-0 | Витамин |
| 21:40 | МЧС | 5-1 | Фирсановка |
| 28 ноября | |||
| 20:00 | Пепелац | 5-0 | Горожане |
| 20:50 | ХимЭра | 5-0 | Спартак-Химки |
| 21:40 | Витамин | 0-4 | Спорткомитет |
| 2 декабря 21:00 | МЧС | 0-0 | Пепелац |
| 21:50 | ХимЭра | 1-4 | Крюково |
| 5 декабря 20:00 | Крюково | 11-1 | Спартак-Химки |
| 20:50 | Пепелац | 1-1 | Фирсановка |
| 20:50 | Витамин | 1-4 | ХимЭра |
| 9 декабря 21:50 | МЧС | 4-1 | Витамин |
| 21:50 | Спорткомитет | 3-8 | Фирсановка |
| 12 декабря 20:00 | Спартак-Химки | 0-6 | МЧС |
| 20:50 | Витамин | 4-2 | Пепелац |
| 16 декабря 21:00 | Крюково | 2-3 | Фирсановка |
| 19 декабря 20:00 | Спорткомитет | 4-1 | Тосно |
| 21:00 | Химчанин | 6-3 | Витамин |
| 23 декабря 20:20 | Церемония закрытия и | награждение | |
| 21:00 | Витамин | 4-5 | Химчанин |
| 21:50 | Тосно | 0-2 | Спорткомитет |
Турнирная таблица:
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | в | н | п | +/- | о | м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК "Горожане" | х | 1-2 | 3-6 | 2-3 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 2-8 | 5-0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18-34 | 6 | 9 |
| 2 | АГЗ МЧС РФ | 2-1 | х | 4-1 | 5-1 | 0-0 | 6-0 | 7-1 | 5-1 | 1-1 | 6-0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36-6 | 23 | 1 |
| 3 | "Витамин" | 6-3 | 1-4 | х | 1-4 | 4-2 | 0-7 | 0-4 | 1-6 | 1-4 | 5-0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19-34 | 9 | 8 |
| 4 | "Фирсановка" | 3-2 | 1-5 | 4-1 | х | 1-1 | 2-6 | 8-3 | 3-2 | 1-4 | 5-0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28-24 | 16 | 3 |
| 5 | "Пепелац" | 5-0 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | х | 7-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 5-0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25-13 | 14 | 6 |
| 6 | "Спартак-Химки" | 5-0 | 0-6 | 7-0 | 6-2 | 2-7 | х | 5-0 | 1-11 | 0-5 | 5-0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-31 | 15 | 5 |
| 7 | "Спорткомитет" | 5-0 | 1-7 | 4-0 | 3-8 | 3-2 | 0-5 | х | 1-12 | 0-5 | 5-0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22-39 | 12 | 7 |
| 8 | "Крюково" | 0-5 | 1-5 | 6-1 | 2-3 | 1-3 | 11-1 | 12-1 | х | 4-1 | 5-0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42-17 | 15 | 4 |
| 9 | "ХимЭра" | 8-2 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 5-0 | 5-0 | 1-4 | х | 5-0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36-9 | 22 | 2 |
| 10 | "Технология" | 0-5 | 0-6 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | х | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-46 | 0 | 10 |
Статистика:
список бомбардиров:
| Фамилия | Команда | Мячи |
|---|---|---|
| Комаров | Крюково | 13 |
| Юрасов | Крюково | 4 |
| Костерин | Крюково | 6 |
| Шимановский | Крюково | 6 |
| Ильичёв | Крюково | 2 |
| Верма | Крюково | 2 |
| Пилипенко | Крюково | 4 |
| Сидельников | Фирсановка | 1 |
| Патрикеев | Фирсановка | 1 |
| Мастинин | Фирсановка | 1 |
| Фролов | Фирсановка | 2 |
| Караго | Фирсановка | 10 |
| Косачков | Фирсановка | 2 |
| Шуленин | Фирсановка | 3 |
| Буга | Фирсановка | 1 |
| Оганезов | Фирсановка | 1 |
| Декальчук | Спорткомитет | 4 |
| Пиварчук | Спорткомитет | 1 |
| Корсунов | Спорткомитет | 1 |
| Парунов | Спорткомитет | 3 |
| Байрангулов | Спорткомитет | 2 |
| Кабанов | Витамин | 2 |
| Голубев | Витамин | 3 |
| Ратников | Витамин | 2 |
| Иванов | Витамин | 2 |
| Телешев | Витамин | 4 |
| Воронов | Витамин | 1 |
| Кобкин | Горожане | 1 |
| Балдин | Горожане | 2 |
| Гафаров | Горожане | 1 |
| Кудинов | Горожане | 2 |
| Чальцев | Горожане | 1 |
| Морозов | Горожане | 1 |
| Куролесов | АГЗ МЧС | 1 |
| Москалёв | АГЗ МЧС | 1 |
| Багданавичус | АГЗ МЧС | 5 |
| Наумов | АГЗ МЧС | 16 |
| Самородов | АГЗ МЧС | 1 |
| Бурмакин | АГЗ МЧС | 1 |
| Ланьшин | АГЗ МЧС | 3 |
| Демченко | АГЗ МЧС | 1 |
| Никулин | АГЗ МЧС | 2 |
| Докучаев | АГЗ МЧС | 2 |
| Тарасов | АГЗ МЧС | 2 |
| Никифоров | Пепелац | 1 |
| Махров | Пепелац | 2 |
| Комиссаров | Пепелац | 3 |
| Стрелков | Пепелац | 1 |
| Филиппов | Пепелац | 2 |
| Кеян | Пепелац | 1 |
| Михалёв | Пепелац | 1 |
| Чеклов | Пепелац | 2 |
| Филатов | Пепелац | 1 |
| Осипов | Пепелац | 1 |
| Гордеев | Спартак-Химки | 1 |
| Хапланов | Спартак-Химки | 5 |
| Бондарев | Спартак-Химки | 3 |
| Казачков | Спартак-Химки | 5 |
| Несмелов | Спартак-Химки | 1 |
| Сингатулин | ХимЭра | 15 |
| Чиченин | ХимЭра | 5 |
| Беляков | ХимЭра | 1 |
| Благов | ХимЭра | 3 |
| Лунин В | ХимЭра | 1 |
| Новиков | ХимЭра | 1 |
предупреждения, удаления, дисквалификации:
| Фамилия | Команда | Комментарии | Решения КДК | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Махров | Пепелац | 1 | |||
| Новиков | ХимЭра | 1 | |||
| Беляков | ХимЭра | 1 | |||
| Тавитов | Спорткомитет | 1 | |||
| Осипов | Пепелац | 2 | |||
| Коньков | Пепелац | 1 | |||
| Гук | ХимЭра | 1 | |||
| Гордеев | Спартак-Химки | 1 | |||
| Комиссаров | Спартак-Химки | 1 | |||
| Сингатулин | ХимЭра | 1 | |||
| Седов | Крюково | 1 | |||
| Несмелов | Спартак-Химки | 1 | |||
| Воронов | Витамин | 2 | |||
| Голубев | Витамин | 1 | |||
| Каверин | Пепелац | 1 | Дисквалификация на 2 матч (2 поединка в весеннем турнире "Кубок Главы ГО ХИМКИ" игрок пропустит) | ||
| Сафончик | Спорткомитет | 1 | |||
| Декальчук | Спорткомитет | 1 |


