ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
Календарь игр:
дата и время | команда А | счёт | команда Б |
---|---|---|---|
24 октября | Тосно | 1-7 | Операция Ы |
28 октября 20:00 | Династия | 4-5 | Тосно |
20:50 | Химки-ВМС | 1-4 | Т34 |
20:50 | ЦПСК Химки | 11-0 | Спарта |
21:40 | Химчанин | 8-0 | Бастион |
31 октября 20:00 | Спарта | 0-5 ТП | Династия |
7 ноября 20:00 | |||
20:50 | |||
21:40 | Бастион | 2-2 | Химки-ВМС |
11 ноября 21:00 | Тосно | 4-4 | Бастион |
21:00 | Династия | 1-3 | Химчанин |
21:50 | Операция Ы | 5-1 | Химки-ВМС |
21:50 | Т34 | 5-0 ТП | Спарта |
14 ноября 21:50 | ЦПСК Химки | 2-2 | Химчанин |
18 ноября | |||
21:00 | Химчанин | 8-2 | Химки-ВМС |
21:50 | Спарта | 0-5 | Операция Ы |
21:50 | Т-34 | 0-4 | ЦПСК Химки |
21 ноября 20:00 | Тосно | 2-5 | Т34 |
25 ноября 21:00 | Операция Ы | 4-0 | Династия |
21:00 | Тосно | 5-0 тп | Химки-ВМС |
21:50 | ЦПСК Химки | 12-2 | Бастион |
21:50 | Т34 | 0-10 | Химчанин |
28 ноября 20:00 | ЦПСК Химки | 17-2 | Химки-ВМС |
20:50 | Химчанин | 5-2 | Тосно |
21:40 | Бастион | 2-5 | Т34 |
2 декабря 21:00 | Династия | 3-1 | Химки-ВМС |
21:50 | Операция Ы | 15-1 | Т34 |
5 декабря | |||
20:00 | Династия | 6-7 | ЦПСК Химки |
9 декабря 21:00 | Т34 | 1-10 | Династия |
21:00 | ЦПСК Химки | 6-1 | Операция Ы |
12 декабря | |||
20:00 | ЦПСК Химки | 0-5 ТП | Тосно |
20:50 | Бастион | 0-10 | Операция Ы |
16 декабря 22:00 | Операция Ы | 3-0 | Химчанин |
19 декабря | |||
20:00 | Бастион | 0-7 | Династия |
20:00 | Спорткомитет | 4-1 | Тосно |
21:00 | Химчанин | 6-3 | Витамин |
23 декабря 20:20 | Церемония закрытия | награждение | |
21:00 | Витамин | 4-5 | Химчанин |
21:50 | Тосно | 0-2 | Спорткомитет |
Турнирная таблица:
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | и | в | н | п | +/- | о | м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК "Тосно" | х | 5-4 | 4-4 | 2-5 | 5-0 | 2-5 | 5-0 | 1-7 | 5-0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29-25 | 13 | 4 |
2 | ФК "Династия" | 4-5 | х | 1-3 | 3-1 | 10-1 | 6-7 | 0-4 | 5-0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29-21 | 9 | 6 | |
3 | ФК "Бастион" | 4-4 | х | 0-8 | 2-2 | 2-5 | 2-12 | 0-10 | 5-0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15-41 | 5 | 7 | |
4 | "ХИМЧАНИН" | 5-2 | 3-1 | 8-0 | х | 8-2 | 10-0 | 2-2 | 0-3 | 5-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 41-10 | 19 | 3 |
5 | "Химки-ВМС" | 0-5 | 1-3 | 2-2 | 2-8 | х | 1-4 | 2-17 | 1-5 | 5-0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-44 | 4 | 8 |
6 | ЛФК "Т-34" | 5-2 | 1-10 | 5-2 | 0-10 | 4-1 | х | 0-4 | 1-15 | 5-0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-44 | 12 | 5 |
7 | ЦПСК "Химки" | 0-5 | 7-6 | 12-2 | 2-2 | 17-2 | 4-0 | х | 6-1 | 11-0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 59-18 | 19 | 2 |
8 | "#ыОперейшн" | 7-1 | 4-0 | 10-0 | 3-0 | 5-1 | 15:1 | 1-6 | х | 5-0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50-9 | 21 | 1 |
9 | "СПАРТА" | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-11 | 0-5 | х | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-46 | 0 | 9 |
Статистика:
список бомбардиров:
Фамилия | Команда | Мячи |
---|---|---|
Седов | #Ы | 18 |
Макаров | #Ы | 2 |
Самарин | #Ы | 1 |
Фёдоров | #Ы | 6 |
Камушкин | #Ы | 2 |
Андрианов П. | #Ы | 7 |
Андрианов В. | #Ы | 5 |
Мухин | #Ы | 2 |
Белоцерковский | #Ы | 1 |
Степаньянц | #Ы | 1 |
Белов | Тосно | 1 |
Соболев | Тосно | 3 |
Тайгунов | Тосно | 1 |
Крысанов | Тосно | 4 |
Марков | Тосно | 4 |
Колебошин | Тосно | 1 |
Роговский | Династия | 2 |
Велигорский | Династия | 2 |
Егоров | Династия | 1 |
Пятышин | Династия | 10 |
Маркачёв | Династия | 1 |
Мардьянов | Династия | 5 |
Миргасимов | Династия | 1 |
Миносарян | Династия | 1 |
Кулагин | Династия | 1 |
Романов | Химки-ВМС | 1 |
Безверхов | Химки-ВМС | 2 |
Ницкевич | Химки-ВМС | 2 |
Васильев | Химки-ВМС | 1 |
Комиссаров | Химки-ВМС | 2 |
Марьюшкин | Химки-ВМС | 1 |
Титов | Т34 | 6 |
Барабанов | Т34 | 3 |
Аристиадис | Т34 | 2 |
Кириллов | Т34 | 1 |
Епишкин | Т34 | 1 |
Архипенко | Т34 | 1 |
Смуглов | Химчанин | 1 |
Гневчинский Р | Химчанин | 3 |
Гневчинский А | Химчанин | 1 |
Царёв А | Химчанин | 3 |
Надарай | Химчанин | 2 |
Заяц | Химчанин | 7 |
Бойко | Химчанин | 8 |
Нерсесян | Химчанин | 8 |
Черненков | Химчанин | 3 |
Зюркало | ЦПСК | 1 |
Паймухин | ЦПСК | 11 |
Царёв О | ЦПСК | 2 |
Латышев | ЦПСК | 3 |
Баглаев | ЦПСК | 10 |
Алексеев | ЦПСК | 1 |
Исхаков | ЦПСК | 6 |
Дроздов | ЦПСК | 9 |
Гудинов | ЦПСК | 1 |
Бессонов | ЦПСК | 6 |
Миневцев | ЦПСК | 1 |
Неруков | ЦПСК | 1 |
Буров | Бастион | 2 |
Решетняк | Бастион | 3 |
Ахмедов | Бастион | 2 |
Иванин | Бастион | 1 |
Курбанов | Бастион | 1 |
Лебедев | Бастион | 1 |
предупреждения, удаления, дисквалификации:
Фамилия | Команда | Комментарии | Решения КДК | ||
---|---|---|---|---|---|
Седов | Операция Ы | 1 | |||
Карпылаев | Химки-ВМС | 2 | 1 | дисквалификация 2 матча до 2 декабря. | |
Кондратьев | Тосно | 1 | |||
Гневчинский Р | Химчанин | 1 | |||
Куренков | Бастион | 1 | |||
Буздайкин | Бастион | 1 | |||
Афонин | Химки-ВМС | 2 | 1 | Дисквалификация на 2 матча распространяется на розыгрыш кубка Главы Администрации ГО Химки (весна 2015). | |
Титов | Т-34 | 1 | |||
Архипенко | Т-34 | 1 | Дисквалификация на 2 матча распространяется на заключительный матч второго сезона ХФЛ и стартовый поединок Кубка Главы Администрации ГО Химки (весна 2015). | ||
Грачёв | Династия | 1 | |||
Соловьёв | Химчанин | 2 | 1 | Дисквалификация на 2 матча (Распространяется на матчи первого группового этапа розыгрыша Кубка Главы Администрации ГО Химки) | |
Догадин | Тосно | 1 | |