| номер при жеребьёвках | команда | ПРОМЕТЕЙ (ЛОБНЯ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
|
|||||||||
| персональное фото игрока |
состав
|
турниры хфл | игры | мячи | комментарии | матчи в турнирах ХФЛ | мячи в турнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| Тищенко Иван Александрович 1998 | - | - | - | - | - | НЕ ЗАЯВЛЕН | 4 | 0 | 0/0 | |
| 19. Мансуров Дамир Русланович 1998 | КП | 5 | 0 | 0/0 | ||||||
| Бойков Роман Алексеевич 1986 | - | - | - | - | - | НЕ ЗАЯВЛЕН | 4 | 0 | 0/0 | |
| 18. Тавитов Владислав Русланович 1998 | КП | 2 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | ||||
| 13. Кириллов Никита Юрьевич 1991 | КП | 1 | 5 | 0 | 0/0 | |||||
| 7. Ломакин Владимир Игоревич 1990 | КП | 1 | 4 | 0 | 0/0 | |||||
| 10. Мосейкин Владислав Валерьевич 1990 | КП | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
| 15. Сирота Игорь Олегович 1990 | КП | 3 | 0 | 0/0 | ||||||
| 16. Гарбуз Максим Петрович 1988 | КП | 4 | 1 | 1/0 | ||||||
| 14. Михальцо Алексей Иванович 1995 | КП | 4 | 1 | 0/0 | ||||||
| 2. Трошин Евгений 1991 | КП | 3 | 2 | |||||||
| 12. Куфтырев Илья Робинзонович 1998 | КП | 4 | 0 | 0/0 | ||||||
| Паровин Валерий Олегович 1990 | - | - | - | - | - | НЕ ЗАЯВЛЕН | 4 | 0 | 0/0 | |
| Суслов Сергей Константинович 1983 | КП | 3 | ||||||||
| 9. Левченко Евгений Юрьевич 1991 | КП | 2 | 2 | 5 | 3 | 0/0 | ||||
| 6. Хлевный Александ Кабанович 1995 | КП | 1 | 4 | 1 | 0/0 | |||||
| 5. Марзаганов Заур Тамерланович 1985 | КП | 3 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | ||||
| 3. Куликов Кирилл 1987 | КП | 1 | ||||||||
| 4. Штырков Роман 1990 | КП | 1 | ||||||||
| 8. Сухов Семен 1997 | КП | 2 | ||||||||
| 11. Семин Илья 1997 | КП | 3 | ||||||||
| 17. Третьяков Тимур 1998 | КП | 1 | ||||||||
| 20. Бровкин Максим 1990 | КП | |||||||||


