| номер при жеребьёвках | команда | ЛФК ОТЦЫ (МОСКВА) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
|
|||||||||
| персональное фото игрока | состав | турнир хфл | игры | мячи | комментарии |
матчи в турнирах ХФЛ |
мячи в турнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ Ж/К |
||
| 10 Курбанов Шахрияр Имдат оглы 13.10.1994 | КП | 3 | 2 | 4 | 2 | 0/0 | ||||
| 13 Ахмедов Эмиль Ахмед оглы 03.03.1993 | КП | 3 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | ||||
| 3 Ахмедов Эльвин Ахмед оглы 22.05.1991 | КП | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 95 Магомадов Лом-Эйла Русланович 09.05.1992 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 2 Мукумов Шероз Шаихович 28.06.1986 | КП | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
| 5 Муртузов Абу-Бакар Ахмедович 11.02.1994 | КП | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | ||||
| 8 Белов Дмитрий Николаевич 02.03.1988 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 1 Климентов Александр Валерьевич 03.03.1988 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 4 Салманов Рафиг Салманович 22.03.1996 | КП | 2 |
|
0 | 0 | 0/0 | ||||
| 6 Хороших Кирилл Александрович 11.01.1997 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 7 Рачков Никита Александрович 18.01.1998 | КП | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||
| 9 Жильцов Александр Андреевич 03.03.1993 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 14 Кулов Мухамед Хасанбиевич 26.06.1995 | КП | 1 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| 25 Гараев Динар Динарович 11.04.1994 | КП | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
|
33 Кирин Александр Сергеевич 13.10.1993 |
КП | 1 |
|
0 | 0 | 0/0 | ||||
| 19,Воронов Алексей Вячеславович, 1997 | КП | 2 | 0 | 0 | 0/0 | |||||
| |
||||||||||


