Здесь | |||||||||||||||||||||
№ | Игроки | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | _____ | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | Всего очков | Среднее число за матч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
Алексеев Андрей |
5 | - | - | 0 | - | 2 | 3 | - | 5 | 0 | - | 8 | 23 | 3,28 | ||||||
77 | Алексеев Владислав | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | 2,75 | ||||||
7 | Биккинин Дамир | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | ||||||
23 | Данилюк Максим | 7 | - | 11 | - | 3 | - | 4 | 9 | - | 0 | 5 | - | 39 | 5,5 | ||||||
69 | Дементьев Алексей | - | 19 | 13 | 11 | - | - | 22 | - | - | 2 | - | - | 67 | 13,4 | ||||||
11 | Кирьянов Артем | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | 2,75 | ||||||
18 | Кляжников Павел | 0 | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 5 | ||||||
4 | Курников Дмитрий | 3 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,6 | ||||||
32 | Маслов Никита | - | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 10 | 40 | 4 | ||||||
5 | Мухин Алексей | 11 | 0 | - | 2 | 14 | 15 | - | 6 | 8 | 8 | 17 | - | 81 | 9 | ||||||
10 | Носов Александр | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
13 | Паневкин Максим | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 65 | 5,4 | ||||||
Плешков Иван | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | 10 | - | 34 | 11,3 | |||||||
9 | Францев Алексей | 10 | 9 | - | - | 9 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 51 | 10,2 | ||||||
99 | Левченко Роман | 7 | - | 6 | 8 | - | - | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 4,6 | ||||||
00 |
Шигорин Александр |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 12 | 6 | |||||||
100 |
Челушкин Егор |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 15 | 7,5 | |||||||
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17 | Пыпченко Антон | 5 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 6 | - | - | 11 | 2,75 |
|