| Новатор | |||||||||||||||||||||
| № | Игроки | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | _____ | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | Всего очков | Среднее число за матч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Аслонов Фирдавс | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0,6 | |||||
| 10 | Гештовт Дмитрий | 14 | 18 | 6 | 47 | 8 | 23 | 15 | 13 | 8 | 15 | 10 | 11 | 8 | 196 | 15,07 | |||||
| 12 |
Голов Тимофей |
1 | 4 | 3 | - | - | 7 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 26 | 3 | 70 | 6,36 | |||||
| Гостев Антон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | Ильин Дмитрий | 5 | 1 | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 10 | 2 | 19 | - | 52 | 7,4 | |||||
| 0 | Исаков Савва | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Калогеропуло Христофор | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 24 | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 98 | 7,5 | |||||
| 9 | Мастеров Евгений | 3 | - | - | 9 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 2,3 | |||||
| 00 | Саловский А. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 12 | 6 | |||||
| Потёмкин Андрей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Воробьёв Александр | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 14 | 4,6 | ||||||
| 5 | Терновой Дмитрий | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | |||||
| 13 | Макаров Виталий | 0 | 2 | - | - | 0 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 10 | 1,4 | |||||
| 28 | Горчаков Андрей | - | - | 14 | - | 23 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 37 | 9,25 | |||||
| 15 | Киселёв Алексей | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 26 | 8,6 | |||||


