| АГЗ МЧС РФ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | _____ | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | Всего очков | Среднее число за матч | ||
| 10 | Зотов Евгений | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7 | 3 | - | 7 | 8 | - | 4 | 56 | 5,6 | ||||||
| 18 | Дубов Виталий | - | 2 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | |||||||
| 11 | Баженов Кирилл | 4 | 0 | 4 | 19 | - | 14 | - | 2 | 6 | 2 | 20 | 0 | 71 | 7,1 | ||||||
| 15 | Шестаков Алексей | 9 | 20 | 5 | 24 | 5 | 21 | - | 19 | 28 | 6 | - | 6 | 143 | 14,3 | ||||||
| 21 | Желнов Максим | 3 | - | 2 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,6 | ||||||
| 8 | Бойченко Евгений | 7 | 8 | 10 | - | - | 25 | 8 | 6 | 18 | 8 | 31 | 7 | 130 | 13 | ||||||
| 5 | Вырупаев Евгений | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | 9 | 6 | 14 | 14 | 3 | 61 | 6,1 | ||||||
| 55 | Кобзев Сергей | 0 | - | 5 | - | - | 2 | 7 | - | 6 | 7 | 11 | 12 | 50 | 6,25 | ||||||
| 23 | Кузьменко Николай | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Грищенко Дмитрий | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 0 | 43 | 3,58 | ||||||
| Горишин | 0 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 | 2,66 | ||||||||
| 4 | Дементьев | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||
| 27 | Березин | - | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 7 | 2,3 | |||||||
| Егошин Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
| № | Игроки | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | _____ | КИ | ХВ | З | С+ | Н | МЧС | ДБ | SW | Всего очков | Среднее число за матч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


