номер при жеребьёвках | команда | ХИМЧАНИН | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
|
|||||||||
персональное фото игрока |
состав
|
турниры хфл | игры | мячи | комментарии |
матчи в турнирах ХФЛ |
мячи в турнирах ХФЛ |
карточки в турнирах ХФЛ ж/к |
||
10;Косинов Дмитрий Владимирович;24.06.1979 | ч | 3 | 24 | 2 | 1/0 | |||||
55;Бойко Вадим Владимирович;03.12.1979 | ч | 4 | 3 | 19 | 18 | 0/0 | ||||
12; Смуглов Борис Юрьевич 04.12.1965 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
6;Заяц Дмитрий Александрович;28.08.1972 | ч | 3 | 1 | 29 | 14 | 0/0 | ||||
17;Гневчинский Руслан Болиславович;04.02.1981 | ч | 3 | 23 | 11 | 0/0 | |||||
2;Гневчинский Александр Болиславович;04.08.1985 | ч | 2 |
2 |
23 | 12 | 0/0 | ||||
1;Зайцев Сергей Александрович;13.04.1989 | ч | 4 | 28 | 0 | 0/0 | |||||
5;Надарая Рати Теймуразович;09.03.1989 | ч | 1 |
|
22 | 5 | 0/1 | ||||
88; Беляков Анатолий Александрович 10.01.92 | ч | 2 | 2 | 6 | 0 | 0/0 | ||||
7;Черненков Александр Андреевич;30.08.1990 | ч | 2 | 2 | 29 | 22 | 0/0 | ||||
9;Царев Александр Владимирович;27.01.1990 | ч | 22 | 8 | 2/0 | ||||||
11, Власов Алексей Петрович 13.12.1979 | ч | 13 | 0 | 0/0 | ||||||
8, Косинов Руслан Владимирович 19.02.1985 | ч | 1 | 19 | 2 | 0/0 | |||||
3, Федоров Андрей Валерьевич 20.01.1965 | ч | 4 | 21 | 3 | 0/0 | |||||
88,Смуглов Борис Юрьевич 04.12.1965 | ч | 2 | 18 | 0 | 0/0 | |||||
Тетерин Иван Александрович 09.06.95 | ч | 0 | 0 | 0/0 | ||||||
Монин Антон Олегович, 18.07.1990 3-1-0/0 | ч | 3 | 1 | 0/0 | ||||||
Долгов Сергей Борисович;03.03.1984 | ч | 2 | 26 | 2 | 2/0 | |||||
Назаретян Карен Самвелович 02.09.90 | ч | 3 | 1 | 23 | 9 | 3/1 | ||||
Федотов Виталий Константинович 05.08.91 | ч | 4 | 1 | 24 | 3 | 2/0 | ||||
Рузько Николай | ч | 3 | ||||||||
Доронин | ч | 1 |
Ранее выступавшие игроки:
Соловьев Анзор 13-1-0/0
Иванов Максим Олегович;11.04.1984 8-0-0/0
Лаврухин Иван Иванович;15.07.1989 10-1-0/0
Нерсесян Виктор Рафаэлович 10.18.81 (16-17-0/0)
Стрельцов Андрей Иванович;18.03.1984 6-0-0/0
Рудаков Антон Сергеевич, 07.04.1989 10-0-0/0
Солинжанов Рустам Сеярович 01.09.1969 22-0-0/0